Flygtider

 
Flygtider (uppdaterat 2023-03-14)
Ni kommer att flyga med KLM.  
 
Nedan ser ni de preliminära flygtiderna för tur och retur Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. 

Stockholm
KL 1110 27 MAR Stockholm - Amsterdam 1340 1545  
KL 867 27 MAR Amsterdam – Osaka 1730 1600+1 
KL 864 9 APR Tokyo – Amsterdam 1025 1720 
KL 1121 9 APR Amsterdam – Stockholm 2050 2255 

Göteborg
KL 1158 27 MAR Göteborg - Amsterdam 1410 1545     
KL 867 27 MAR Amsterdam – Osaka 1730 1600+1 
KL 864 9 APR Tokyo – Amsterdam 1025 1720 
KL 1121 9 APR Amsterdam – Stockholm 2050 2255 
SK 2151 10 APR Stockholm - Göteborg 0815 0915

Köpenhamn
KL 1128 27 MAR Köpenhamn - Amsterdam 1150 1315    
KL 867 27 MAR Amsterdam – Osaka 1730 1600+1 
KL 864 9 APR Tokyo – Amsterdam 1025 1720 
KL 1121 9 APR Amsterdam – Stockholm 2050 2255 
SK 1421 10 APR Stockholm - Köpenhamn 1100 1210

KL = KLM 
+1= Ankomst dagen efter avresa